Uitslag clubkampioenschappen 2006
Algemene Clubkampioenen
Algemeen clubkampioene bij de meisjes is geworden Julia van Alphen.
Bij de jongens is dit Stef Janssen geworden.
De Uitslag
Meisjes 25 meter
# | naam | jaar | rug | school | borst | totaal |
---|
1. | Sanne Huijbers | 2000 | 0.39.50 | 0.36.10 | 0.45.10 | 2.00.70 |
1. | Manon van de Laar | 1999 | 0.29.30 | 0.27.50 | 0.25.80 | 1.22.60 |
2. | Laura Donkers | 1999 | 0.31.20 | 0.31.20 | 0.30.70 | 1.33.10 |
3. | Tessa ter Hoeven | 1999 | 0.34.70 | 0.30.80 | 0.33.10 | 1.38.70 |
1. | Suzan Nooijen | 1998 | 0.26.30 | 0.31.90 | 0.26.90 | 1.25.10 |
2. | Luka Aarts | 1998 | 0.31.40 | 0.29.40 | 0.26.60 | 1.27.30 |
3. | Sabine Dekkers | 1998 | 0.31.20 | 0.29.10 | 0.35.50 | 1.35.80 |
1. | Julia van Alphen | 1997 | 0.23.40 | 0.24.40 | 0.21.40 | 1.09.10 |
2. | Maud Jansen | 1997 | 0.23.80 | 0.25.60 | 0.20.20 | 1.09.60 |
3. | Lisanne van Gennip | 1997 | 0.24.70 | 0.26.00 | 0.21.10 | 1.11.80 |
4. | Wilke Wessels | 1997 | 0.25.70 | 0.26.30 | 0.20.40 | 1.12.40 |
5. | Manon van Hoof | 1997 | 0.33.30 | 0.32.20 | 0.33.50 | 1.39.00 |
6. | Ellen ter Hoeven | 1997 | 0.32.80 | 0.37.10 | 0.40.60 | 1.50.50 |
Meisjes 50 meter
# | naam | jaar | rug | school | borst | totaal |
---|
1. | Julia Janssen | 1996 | 0.57.80 | 1.00.30 | 0.52.60 | 2.50.70 |
2. | Lotte Minheere | 1996 | 1.00.20 | 0.57.50 | 0.55.40 | 2.53.20 |
3. | Anke Verstraten | 1996 | 0.57.20 | 1.05.20 | 0.56.40 | 2.58.80 |
4. | Floor Coopmans | 1996 | 0.57.70 | 1.04.60 | 0.56.90 | 2.59.10 |
1. | Vera Eelkema | 1995 | 1.04.10 | 0.52.20 | 0.52.10 | 2.48.50 |
1. | Amber van Hoof | 1994 | 0.44.80 | 0.54.70 | 0.44.10 | 2.23.60 |
Jongens 25 meter
# | naam | jaar | rug | school | borst | totaal |
---|
1. | Cas Jansen | 2000 | 0.33.20 | 0.29.10 | 0.26.50 | 1.28.80 |
1. | Niels Gijsbers | 1999 | 0.25.60 | 0.27.40 | 0.24.80 | 1.17.80 |
2. | Jelle Bergmans | 1999 | 0.41.10 | 0.40.40 | 0.37.40 | 1.58.90 |
1. | Koen van Melis | 1998 | 0.27.50 | 0.31.20 | 0.22.40 | 1.21.10 |
2. | Julian Huijbers | 1998 | 0.27.80 | 0.28.30 | 0.27.20 | 1.23.30 |
3. | Jordan van Kilsdonk | 1998 | 0.28.60 | 0.31.90 | 0.30.90 | 1.31.40 |
4. | Romijn van Rooij | 1998 | 0.34.40 | 0.32.60 | 0.32.60 | 1.39.60 |
5. | Wesley van Kilsdonk | 1998 | 0.31.50 | 0.30.80 | 0.37.60 | 1.39.80 |
6. | Emiel vd Broek | 1998 | 0.39.50 | 0.34.50 | 0.37.20 | 1.51.20 |
1. | Ralph Beekmans | 1997 | 0.27.40 | 0.30.40 | 0.23.10 | 1.20.90 |
2. | Dirk van Crey | 1997 | 0.45.20 | 0.33.10 | 0.40.90 | 1.59.20 |
Jongens 50 meter
# | naam | jaar | rug | school | borst | totaal |
---|
1. | Robin v Melis | 1996 | 0.48.50 | 0.55.30 | 0.44.90 | 2.28.70 |
2. | Dave Weijers | 1996 | 0.53.30 | 0.52.60 | 0.45.10 | 2.30.90 |
3. | Thimo vd Broek | 1996 | 0.55.30 | 0.59.90 | 0.52.80 | 2.47.90 |
4. | Remco van Kilsdonk | 1996 | 0.55.40 | 0.57.80 | 0.54.80 | 2.48.00 |
1. | Thijs vd Corput | 1995 | 0.59.00 | 1.01.80 | 0.53.70 | 2.54.50 |
2. | Luuk Janssen | 1995 | 1.02.60 | 0.57.00 | 0.55.50 | 2.55.00 |
1. | Casper van Rooij | 1993 | 0.55.90 | 0.55.10 | 0.44.20 | 2.35.20 |
1. | Stef Janssen | 1992 | 0.42.50 | 0.42.90 | 0.32.70 | 1.58.10 |
2. | Mark Delissen | 1992 | 0.40.70 | 0.46.60 | 0.33.70 | 2.01.00 |
3. | Jeroen van Hoof | 1992 | 0.46.40 | 0.47.20 | 0.36.80 | 2.10.40 |
4. | Jelle van Crey | 1992 | 0.51.70 | 0.55.40 | 0.43.40 | 2.30.50 |
1. | Artjan van Rooij | 1991 | 0.46.90 | 0.46.10 | 0.38.10 | 2.11.10 |