- Home
- Wedstrijdgroep
- De Wedstrijden
- Wedstrijden seizoen 2005-2006
- 06-11-2005: Uitslag clubkampioenschappen Hydra
Uitslag clubkampioenschappen Hydra
Minioren
Naam | Rugslag | Schoolslag | Vlinderslag | Vrije slag |
---|
Erwin.v.Lieshout | 1.44.16 | 1.49.85 | 0.47.74pr | 1.39.47 |
Koen Wessels | 1.38.78pr | 1.43.95 | 0.51.70pr | 1.28.25 |
Marelke Rijkers | 1.42.39 | 1.59.64 | 0.49.43pr | 1.31.88pr |
Sharon Bijvelds | 1.40.29pr | 1.51.48pr | 0.47.99pr | 1.27.97 |
Dames
Naam | Rugslag | Schoolslag | Vlinderslag | Vrije slag |
---|
Anna delissen | 1.29.57pr | 1.43.73pr | 1.48.06pr | 1.26.00 |
Annemieke Kuipers | - | 1.30.41 | 1.24.84 | - |
Charlot Timmers | 1.21.23pr | 1.36.85 | 1.27.16pr | 1.14.35 |
Daisy Janssen | 1.18.25pr | 1.28.41pr | 1.17.26pr | 1.09.81 |
Elise Verhagen | 1.36.18pr | 1.40.12 | 1.44.60pr | 1.18.43pr |
Els Kuijpers | 1.12.29 | 1.25.16 | 1.12.88 | 1.03.18 |
Eva Timmers | 1.35.45pr | 1.46.08pr | 1.51.72pr | 1.22.91pr |
Inge Fransen | 1.35.28 | 1.34.16pr | 1.36.66pr | 1.17.21 |
Joyce Janssen | 1.25.90pr | 1.35.91pr | 1.37.66pr | 1.19.66pr |
Linda.v.Oosterhout | 1.36.00 | 1.42.98 | 1.38.20 | 1.17.62 |
Mandy Bijvelds | 1.40.21 | 1.41.20 | 1.41.85 | 1.20.44 |
Marthe.v.d.Ven | 1.29.85 | 1.34.23 | 1.30.16pr | 1.12.67pr |
Mieke.v.Wiechen | 1.19.54pr | 1.34.82 | 1.27.67 | 1.14.08 |
Simone Fransen | 1.22.73 | 1.34.91 | 1.37.13pr | 1.18.28 |
Yoerike Rijkers | 1.24.12pr | 1.36.25pr | 1.35.36pr | 1.16.69pr |
Heren
Naam | Rugslag | Schoolslag | Vlinderslag | Vrije slag |
---|
Daan.v.der.Aa | 1.23.40pr | 1.35.96pr | 1.26.66pr | 1.13.35pr |
Jaap.d.Wit | 1.28.43pr | 1.42.53 | 1.45.25pr | 1.16.23pr |
Jeroen Donkers | 1.12.09 | 1,20.21 | 1.15.15 | 1.00.61 |
Jop.d.Wit | 1.14.63pr | 1.29.88pr | 1.24.15 | 1.07.92 |
Martijn Verhagen | 1.34.43pr | - | - | 1.17.16pr |
Matieu.v.d.Ven | 1.10.34 | 1.19.77pr | 1.12.33 | 1.01.60 |
Mike.v.d.Mortel | 1.31.72pr | 1.49.50pr | 2.01.84pr | 1.18.76 |
Niek Kouwenberg | 1.11.22pr | 1.23.08pr | 1.19.26 | 1.06.85 |
Niels.d.Jong | 1.18.32 | 1.26.40pr | 1.19.32pr | 1.06.24 |
Stijn.v.der.Aa | 1.23.04pr | 1.26.69pr | 1.31.70pr | 1.12.51 |
Tom Bus | 1.14.09 | 1.23.18 | 1.29.38pr | 1.03.26 |
Willem Jansen | 1.20.45 | 1.21.59 | 1.20.54 | 1.05.13 |
Wouter Wessels | 1.18.34pr | 1.24.17pr | 1.22.91pr | 1.08.93pr |
Wouter.v.Lierop | 1.14.22pr | 1.23.38 | 1.34.77 | 1.06.21pr |