- Home
- Wedstrijdgroep
- De Wedstrijden
- Wedstrijden seizoen 2005-2006
- 29-01-2006: Uitslag klassement deel 4
Uitslag klassement deel 4
50meter rugslag m/ j. minioren 3-4-5
Erwin.v.Lieshout | 0.46.11 pr | |
50meter rugslag dames + m. minioren 6
Sharon Bijvelds | 0.45.69 pr | |
Marelke Rijkers | 0.44.57 pr | |
Iris Janssen | 0.46.85 | |
50meter rugslag heren + j. minioren 6
200meter vrijslag dames
Shelley.v.Schaijk | 2.55.96 pr | 1.24.55 (100m.) |
Eva Timmers | 3.08.82 pr | 1.32.51 (100m.) |
Elise Verhagen | 2.57.75 pr | 1.23.80 (100m.) |
Ine Dekkers | 2.54.06 pr | 1.22.95 (100m.) |
Anna Delissen | 2.58.15 pr | 1.26.04 (100m.) |
Joyce Janssen | 2.48.45 pr | 1.19.70 (100m.) |
Yoerike Rijkers | 2.44.81 pr | 1.21.02 (100m.) |
Inge Fransen | 2.52.07 | 1.22.39 (100m.) |
Simone Fransen | 2.43.50 pr | 1.19.55 (100m.) |
Charlot Timmers | 2.42.93 pr | 1.18.70 (100m.) |
Annemieke Kuijpers | 2.38.93 | 1.12.83 (100m.) |
Marthe.v.d.Ven | 2.42.23 | 1.16.42 (100m.) |
Daisy Janssen | 2.30.76 pr | 1.12.03 (100m.) |
Els Kuijpers | 2.28.70 | 1.09.67 (100m.) |
200meter vrijslag heren
Mike.v.d.Mortel | 3.01.64 pr | 1.25.58 (100m.) |
Jesper Bergmans | 3.18.88 pr | 1.33.50 (100m.) |
Martijn Verhagen | 2.54.61 pr | 1.20.57 (100m.) |
Jaap.d.Wit | 2.48.73 pr | 1.19.48 (100m.) |
Daan van der Aa | 2.38.07 pr | 1.18.61 (100m.) |
Wouter.v.Lierop | 2.40.77 pr | 1.14.99 (100m.) |
Niek Kouwenberg | 2.28.66 pr | 1.12.66 (100m.) |
Stijn.v.der.Aa | 2.34.58 pr | 1.13.87 (100m.) |
Niels.d.Jong | 2.30.61 pr | 1.10.71 (100m.) |
Wouter Wessels | 2.22.55 pr + Br. Limiet | 1.08.08 (100m.) |
Jop.d.Wit | 2.27.38 pr | 1.11.10 (100m.) |
Tom Bus | 2.24.89 pr | 1.07.95 (100m.) |
50meter vlinderslag m./j. minioren 3-4-5
Erwin.v.Lieshout | 0.47.63 pr | |
50meter vlinderslag dames +m. minioren 6
Shelley.v.Schaijk | 0.38.36 pr | |
Iris Janssen | 0.49.62 pr | |
Ine Dekkers | 0.47.69 pr | |
Marelke Rijkers | 0.45.71 pr | |
Anna Delissen | 0.44.48 pr | |
Sharon Bijvelds | 0.48.65 | |
Eva Timmers | 0.46.02 | |
Elise Verhagen | 0.42.68 | |
Joyce Janssen | 0.41.03 pr | |
Marthe.v.d.Ven | 0.40.17 pr | |
Yoerike Rijkers | 0.38.43 pr | |
Inge Fransen | 0.41.51 | |
Simone Fransen | 0.38.27 | |
Annemieke Kuijpers | 0.36.58 pr | |
Daisy Janssen | 0.34.55 | |
Els Kuijpers | 0.31.58 | |
Charlot Timmers | 0.38.04 | |
50meter vlinderslag heren +j. minioren 6
Koen Wessels | 0.52.06 | |
Jesper Bergmans | 0.56.62 | |
Martijn Verhagen | 0.46.49 | |
Jaap.d.Wit | 0.44.80 pr | |
Mike.v.d.Mortel | 0.46.51 pr | |
Daan van der Aa | 0.35.89 pr | |
Stijn.v.der.Aa | 0.35.93 pr | |
Tom Bus | 0.37.41 | |
Wouter.v.Lierop | 0.35.23 pr | |
Jop.d.Wit | 0.33.96 | |
Niels.d.Jong | 0.34.81 | |
Niek Kouwenberg | 0.32.18 pr | |
Wouter Wessels | 0.34.04 | |
4x 50meter vrijeslag estf meisjes min. 5,6 jun.1
Elise Verhagen | 2.25.05 | 0.34.87 (startzw.) |
Anna Delissen | | |
Marelke Rijkers | | |
Joyce Janssen | | |
4x 50meter vrijeslag estf jongens min 5,6 en Jun 1
Mike.v.d.Mortel | 2.38.47 | 0.35.34 (startzw.) |
Erwin.v.Lieshout | | |
Koen Wessels | | |
Jesper Bergmans | | |
4x 100meter vrijeslag estf. dames
Charlot Timmers | 5.04.64 | 1.15.26 (startzw.) |
Simone Fransen | | |
Yoerike Rijkers | | |
Inge Fransen | | |
Els Kuijpers | 4.38.96 | 1.06.51 (startzw.) |
Marthe.v.d.Ven | | |
Daisy Janssen | | |
Annemieke Kuijpers | | |
4x 100meter vrijeslag estf heren
Wouter.v.Lierop | 4.45.14 | 1.08.79 (startzw.) |
Daan van der Aa | | |
Stijn.v.der.Aa | | |
Jop.d.Wit | | |
Wouter.Wessels | 4.25.62 | 1.04.96 (startzw.) |
Niels de Jong | | Wouter: pr + Br. limiet |
Niek Kouwenberg | | |
Tom Bus | | |