- Home
- Wedstrijdgroep
- De Wedstrijden
- Wedstrijden seizoen 2006-2007
- 04-03-2007: Uitslag klassement deel 5
Uitslag klassement deel 5
100m wissel Dames en M min 6
Simone Fransen | 1.26.44 |
Daisy Janssen | 1.18.38 |
Charlot Timmers | 1.22.32 pr |
Elsise Verhagen | 1.26.18 pr |
Eva Timmers | 1.30.50 pr |
Sharon Bijvelds | 1.37.73 pr |
Iris Janssen | 1.30.69 pr |
Jessie van den Broek | 1.29.86 pr |
100m wissel heren en J min 6
Mathieu van der Ven | 1.08.42 pr |
Jaap de Wit | 1.22.56 pr |
Wouter Wessels | 1.12.54 pr |
Daan van der Aa | 1.18.49 pr |
Jesper Bergmans | 1.11.76 pr |
Freek Verhagen | 1.33.76 pr |
Stef Janssen | 1.26.69 pr |
Mark Delissen | 1.25.00 pr |
100m wissel M min 3-4-5
Maud Jansen | 1.45.38 pr |
Lisanne van Gennip | 1.47.21 pr |
Wilke Wessels | 1.57.28 pr |
100m wissel J min 3-4-5
Dave Weijers | 1.47.62 pr |
Robin van Melis | 1.48.24 pr |
Remco van Kilsdonk | 2.00.04 pr |
50m vrij Dames en M min 6
Ine Dekkers | 0.34.46 |
Inge Fransen | 0.32.62 |
Joyce Janssen | 0.32.92 |
Anna Delissen | 0.34.06 pr |
50m vrij heren en J min 6
Wouter van Lierop | 0.28.81 pr |
Stijn van der Aa | 0.32.86 |
Jeroen van den Corput | 0.31.87 pr |
100m vrij M min 3-4-5
Maud Jansen | 1.39.19 pr |
Lisanne van Gennip | 1.40.20 pr |
Wilke Wessels | 1.51.08 pr |
Julia Janssen | 2.12.64 pr |
100m Vrij J min 3-4-5
Dave Weijers | 1.34.29 pr |
Robin van Melis | 1.36.09 pr |
Remco van ilsdonk | 2.00.43 pr |
50m rug Dames en M min 6
Marelke Rijkers | 0.42.37 pr |
Lisa Coenraad | 0.41.06 pr |
Yoerike Rijkers | 0.35.57 |
Marthe van der Ven | 0.39.81 |
50m rug Heren en J min 6
Jop de Wit | 0.34.28 pr |
Koen Wessels | 0.41.99 |
Erwin van Lieshout | 0.41.18 pr + br. limiet |
200m vrij Heren
200m wissel Heren
100m vrij Dames en M min 6
Marthe van der Ven | 1.12.86 |
Ine Dekkers | 1.18.07 |
Simone Fransen | 1.18.36 |
Daisy Janssen | 1.08.97 |
Charlot Timmers | 1.13.37 |
Yoerike Rijkers | 1.09.78 |
Inge Fransen | 1.17.39 |
Lisa Coenraad | 1.14.01 |
Joyce Janssen | 1.14.32 |
Elise Verhagen | 1.14.23 |
Anna Delissen | 1.17.53 |
Eva Timmers | 1.26.73 |
Sharon Bijvelds | 1.27.31 |
Marelke Rijkers | 1.23.48 pr |
Iris Janssen | 1.23.75 |
Jessie van den Broek | 1.16.14 |
100m vrij heren en J min 6
Mathieu van der Ven | 1.01.97 |
Tom Bus | 1.01.44 pr |
Jop de Wit | 1.05.66 |
Stijn van der Aa | 1.17.17 |
Jaap de Wit | 1.12.39 |
Wouter Wessels | 1.05.04 |
Daan van der Aa | 1.08.19 pr |
Jesper Bergmans | 1.17.04 pr |
Jeroen van den Corput | 1.09.33 pr |
Koen Wessels | 1.19.89 |
Erwin van Lieshout | 1.29.09 pr |
Freek Verhagen | 1.29.28 |
Stef Janssen | 1.17.75 pr |
Mark Delissen | 1.16.12 pr |
4x50m wissel J min 5-6 en Jun 1
Robin van Melis | 2.53.96 |
Koen Wessels |
Erwin van Lieshout |
Freek Verhagen |
4x50m wissel M min 5-6 en Jun 1
Jessie van den Broek | 2.51.98 | 0.40.93 pr (startzw.) |
Marelke Rijkers |
Iris Janssen |
Sharon Bijvelds |
4x100m wissel Heren
Wouter van Lierop | 5.09.13 |
Stijn van der Aa |
Daan van der Aa |
Jop de Wit |
4x100m wissel Dames
Yoerike Rijkers | 5.24.77 |
Marthe van der Ven |
Daisy Janssen |
Elise Verhagen |
Simone Fransen | 5.45.73 |
Anna Delissen |
Charlot Timmers |
Joyce Janssen |