- Home
- Wedstrijdgroep
- De Wedstrijden
- Wedstrijden seizoen 2006-2007
- 12-11-2006: Uitslag clubkampioenschappen 2006
Uitslag clubkampioenschappen 2006
Algemeen Clubkampioen
Meisjes/Dames
# | Naam | Totaal | Limiet | Verschil |
---|
1. | Daisy Janssen | 313.06 | 308 | 5.06 |
2. | Joyce Janssen | 331.10 | 325 | 6.10 |
3. | Jessie van de Broek | 322.75 | 309 | 13.75 |
4. | Els Kuijpers | 306.88 | 293 | 13.88 |
5. | Yoerike Rijkers | 329.56 | 314 | 15.56 |
6. | Charlot Timmers | 338.59 | 314 | 24.59 |
7. | Anna Delissen | 355.19 | 325 | 30.19 |
8. | Elise Verhagen | 360.60 | 325 | 35.60 |
9. | Annemieke Kuijpers | 331.21 | 293 | 38.21 |
10. | Iris Janssen | 385.87 | 346 | 39.87 |
11. | Shelley van Schaijk | 351.55 | 308 | 43.55 |
12. | Simone Fransen | 349.99 | 301 | 48.99 |
13. | Lisa Coenraad | 369.64 | 314 | 55.64 |
14. | Marthe van de Ven | 355.41 | 297 | 58.41 |
15. | Sharon Bijvelds | 405.22 | 346 | 59.22 |
16. | Eva Timmers | 395.82 | 325 | 70.82 |
17. | Ine Dekkers | 376.24 | 297 | 79.24 |
18. | Linda van Oosterhout | 378.53 | 297 | 81.53 |
19. | Mandy Bijvelds | 381.87 | 297 | 84.87 |
20. | Inge Fransen | 639.00 | 314 | 325.00 |
Jongens/Heren
# | Naam | Totaal | Limiet | Verschil |
---|
1. | Jeroen.v.den.Corput | 325.67 | 320 | 5.67 |
2. | Wouter Wessels | 291.29 | 285 | 6.29 |
3. | Mathieu van de Ven | 284.20 | 261.5 | 22.70 |
4. | Koen Wessels | 371.23 | 345 | 26.23 |
5. | Erwin.v.Lieshout | 336.04 | 309 | 27.04 |
6. | Niek Kouwenberg | 290.64 | 261.5 | 29.14 |
7. | Niels de Jong | 301.59 | 269 | 32.59 |
8. | Jop de Wit | 302.36 | 269 | 33.36 |
9. | Daan van der Aa | 319.55 | 285 | 34.55 |
10. | Freek Verhagen | 345.13 | 309 | 36.13 |
11. | Wouter van Lierop | 305.48 | 269 | 36.48 |
12. | Jesper Bergmans | 362.91 | 320 | 42.91 |
13. | Tom Bus | 309.17 | 261.5 | 47.67 |
14. | Stijn van der Aa | 327.97 | 277 | 50.97 |
15. | Willem Jansen | 320.06 | 261.5 | 58.56 |
16. | Jaap de Wit | 346.74 | 285 | 61.74 |
17. | Martijn Verhagen | 362.46 | 285 | 77.46 |
De Uitslag
Meisjes/Dames
# | Naam | jaar | rug | school | vlinder | borst | totaal |
---|
1. | Els Kuijpers | 1988 | 1.15.44 | 1.30.45 | 1.13.18 | 1.07.81 | 306.88 |
2. | Annemieke Kuijpers | 1985 | 1.24.04 | 1.30.46 | 1.23.08 | 1.13.63 | 331.21 |
1. | Simone Fransen | 1990 | 1.21.72 | 1.39.32 | 1.30.28 | 1.18.67 | 349.99 |
2. | Marthe van de Ven | 1989 | 1.28.04 | 1.35.90 | 1.35.05 | 1.16.42 | 355.41 |
3. | Ine Dekkers | 1989 | 1.30.00 | 1.40.48 | 1.47.71 | 1.18.05 | 376.24 |
4. | Linda van Oosterhout | 1989 | 1.37.16 | 1.44.56 | 1.38.23 | 1.18.58 | 378.53 |
5. | Mandy Bijvelds | 1989 | 1.41.91 | 1.41.11 | 1.38.77 | 1.20.08 | 381.87 |
1. | Daisy Janssen | 1991 | 1.16.04 | 1.30.28 | 1.17.61 | 1.09.13 | 313.06 |
2. | Yoerike Rijkers | 1992 | 1.19.04 | 1.32.36 | 1.27.12 | 1.11.04 | 329.56 |
3. | Charlot Timmers | 1992 | 1.22.35 | 1.37.29 | 1.26.91 | 1.12.04 | 338.59 |
4. | Shelley van Schaijk | 1991 | 1.24.56 | 1.31.72 | 1.43.27 | 1.12.00 | 351.55 |
5. | Lisa Coenraad | 1992 | 1.29.54 | 1.39.97 | 1.43.07 | 1.17.06 | 369.64 |
6. | Inge Fransen | 1992 | 0.00.00 | 1.34.68 | 1.44.34 | 0.00.00 | 199.02 |
1. | Joyce Janssen | 1993 | 1.18.33 | 1.31.98 | 1.28.41 | 1.12.38 | 331.10 |
2. | Anna Delissen | 1993 | 1.25.44 | 1.36.25 | 1.36.44 | 1.17.06 | 355.19 |
3. | Elise Verhagen | 1993 | 1.31.09 | 1.35.94 | 1.38.50 | 1.15.07 | 360.60 |
4. | Iris Janssen | 1994 | 1.34.85 | 1.40.00 | 1.45.06 | 1.25.96 | 385.87 |
5. | Eva Timmers | 1993 | 1.36.08 | 1.45.98 | 1.45.82 | 1.27.94 | 395.82 |
6. | Sharon Bijvelds | 1994 | 1.34.40 | 1.48.56 | 1.54.86 | 1.27.40 | 405.22 |
1. | Jessie van de Broek | 1995 | 1.32.04 | 1.45.23 | 0.45.50 | 1.19.98 | 322.75 |
Jongens/Heren
# | Naam | jaar | rug | school | vlinder | borst | totaal |
---|
1. | Mathieu van de Ven | 1984 | 1.09.82 | 1.20.98 | 1.11.72 | 1.01.68 | 284.20 |
2. | Niek Kouwenberg | 1986 | 1.09.94 | 1.20.90 | 1.13.76 | 1.06.04 | 290.64 |
3. | Tom Bus | 1987 | 1.14.03 | 1.23.19 | 1.28.86 | 1.03.09 | 309.17 |
4. | Willem Jansen | 1976 | 1.22.57 | 1.22.63 | 1.26.81 | 1.08.05 | 320.06 |
1. | Niels de Jong | 1989 | 1.17.05 | 1.24.93 | 1.14.06 | 1.05.55 | 301.59 |
2. | Jop de Wit | 1989 | 1.12.64 | 1.28.32 | 1.17.31 | 1.04.09 | 302.36 |
3. | Wouter van Lierop | 1989 | 1.13.78 | 1.20.36 | 1.24.28 | 1.07.06 | 305.48 |
4. | Stijn van der Aa | 1990 | 1.20.72 | 1.26.09 | 1.31.74 | 1.09.42 | 327.97 |
1. | Wouter Wessels | 1991 | 1.13.76 | 1.19.96 | 1.13.46 | 1.04.11 | 291.29 |
2. | Daan van der Aa | 1991 | 1.20.41 | 1.32.71 | 1.17.76 | 1.08.67 | 319.55 |
3. | Jaap de Wit | 1991 | 1.22.50 | 1.35.83 | 1.35.07 | 1.13.34 | 346.74 |
4. | Martijn Verhagen | 1991 | 1.30.44 | 1.30.38 | 1.45.56 | 1.16.08 | 362.46 |
1. | Jeroen.v.den.Corput | 1993 | 1.19.20 | 1.29.35 | 1.25.62 | 1.11.50 | 325.67 |
2. | Jesper Bergmans | 1993 | 1.24.92 | 1.32.52 | 1.43.66 | 1.21.81 | 362.91 |
3. | Koen Wessels | 1994 | 1.31.07 | 1.36.06 | 1.43.06 | 1.21.04 | 371.23 |
1. | Erwin.v.Lieshout | 1995 | 1.36.25 | 1.46.18 | 0.43.81 | 1.29.80 | 336.04 |
2. | Freek Verhagen | 1995 | 1.46.48 | 1.45.16 | 0.47.21 | 1.26.28 | 345.13 |