Uitslag klassement deel 6
50m rug Heren en J min 6
Daan van der Aa | 0.37.09 pr |
Stijn van der Aa | 0.37.09 pr |
Jesper Bergmans | 0.38 44 pr |
Tom Bus | 0.34.76 |
Jeroen van den Corput | 0.34.92 pr |
Stef Janssen | 0.41.94 pr |
Mark Delissen | 0.39.14 pr |
Niels de Jong | 0.34.74 pr |
Remco van Kilsdonk | 0.53.27 |
Niek Kouwenberg | 0.31.66 |
Wouter van Lierop | 0.34.79 |
Erwin van Lieshout | 0.44.22 |
Mathieu van der Ven | 0.34.29 |
Freek Verhagen | 0.45.97 |
Martijn Verhagen | 0.39.21 pr |
Dave Weijers | 0.50.61 pr |
Koen Wessels | 0.40.40 pr |
Wouter Wessels | 0.34.74 pr |
Jaap de Wit | 0.36.34 pr |
Jop de Wit | 0.35.01 |
50m rug Dames
Sharon Bijvelds | 0.42.63 pr |
Jessie van den Broek | 0.40.16 pr |
Lisa Coenraad | 0.42.36 |
Ine Dekkers | 0.41.77 |
Anna Delissen | 0.38.56 pr |
Inge Fransen | 0.42.08 |
Simone Fransen | 0.39.06 |
Lisanne van Gennip | 0.48.15 pr |
Daisy Janssen | 0.36.49 |
Iris Janssen | 0.41.28 pr |
Joyce Janssen | 0.37.80 |
Maud Jansen | 0.46.47 pr |
Marelke Rijkers | 0.39.75 pr |
Yoerike Rijkers | 0.35.29 |
Eva Timmers | 0.44.02 |
Marthe van der Ven | 0.40.48 |
Elise Verhagen | 0.42.06 pr |
Wilke Wessels | 0.51.70 pr |
400m vrij Heren en J min 6
Jesper Bergmans | 6.04.50 pr |
Tom Bus | 5.01.96 pr |
Jeroen van den Corput | 5.28.67 pr |
Erwin van Lieshout | 6.45.92 pr |
Mathieu van der Ven | 5.02.27 pr |
Freek Verhagen | 7.07.54 pr |
Koen Wessels | 5.45.19 pr |
Wouter Wessels | 5.06.84 pr |
Jaap de Wit | 5.46.27 pr |
Jop de Wit | 5.19.73 pr |
400m vrij Dames
Jessie van den Broek | 6.00.73 pr + Br. limiet |
Lisa Coenraad | 6.26.11 pr |
Anna Delissen | 5.55.06 pr |
Inge Fransen | 6.10.70 pr |
Daisy Janssen | 5.35.66 |
Iris Janssen | 6.19.12 pr |
Yoerike Rijkers | 5.42.44 pr |
Eva Timmers | 6.31.28 pr |
Marthe van der Ven | 5.48.29 pr |
Elise Verhagen | 5.54.76 pr |
50m school Heren en J min 6
Daan van der Aa | 0.41.43 pr |
Stijn van der Aa | 0.39.10 |
Stef Janssen | 0.40.74 pr |
Mark Delissen | 0.45.62 pr |
Niels de Jong | 0.37.22 pr |
Remco van Kilsdonk | 0.53.98 |
Niek Kouwenberg | 0.35.58 pr |
Wouter van Lierop | 0.36.49 pr |
Martijn Verhagen | 0.38.93 pr |
Dave Weijers | 0.50.32 |
50m school Dames
Sharon Bijvelds | 0.51.26 pr |
Ine Dekkers | 0.45.82 |
Simone Fransen | 0.45.86 |
Joyce Janssen | 0.43.45 |
Maud Jansen | 0.53.29 pr |
Marelke Rijkers | 0.47.51 pr |
Wilke Wessels | 0.57.36 |
200m vrij
Lisanne van Gennip | 3.33.18 pr |
4x50m vrij M min 5-6 en Jun 1
Jessie van den Broek | 2.24.26 | 0.33.89 (startzw.) pr + Br. limiet |
Sharon Bijvelds | ||
Iris Janssen | ||
Marelke Rijkers |
4x50m vrij J min 5 - 6 en Jun 1
Koen Wessels | 2.31.92 | 0.34.67 (startzw.) |
Dave Weijers | ||
Erwin van Lieshout | ||
Freek Verhagen |
4x50m vrij Dames
Elise Verhagen | 2.09.20 | 0.33.00 (startzw.) |
Yoerike Rijkers | ||
Inge Fransen | ||
Daisy Janssen |
Marthe van der Ven | 2.17.92 | 0.33.52 (startzw.) |
Simone Fransen | ||
Joyce Janssen | ||
Anna Delissen |
4x50m vrij Heren
Mathieu van der Ven | 1.52.20 | 0.28.32 (startzw.) |
Niels de Jong | ||
Tom Bus | ||
Niek Kouwenberg |
Wouter van Lierop | 2.00.75 | 0.30.66 (startzw.) |
Daan van der Aa | ||
Jop de Wit | ||
Wouter Wessels |