- Home
- Wedstrijdgroep
- De Wedstrijden
- Wedstrijden seizoen 2007-2008
- 10-02-2008: Uitslag klassement deel 4
Uitslag klassement deel 4
50m rugslag, Dames
Maud Jansen | 0.44.53 pr |
Wilke Wessels | 0.49.08 pr |
Lotte Minheere | 0.52.59 |
Julia Janssen | 0.55.39 |
50m rugslag, Heren
Remco van Kilsdonk | 0.47.70 pr |
Dave Weijers | 0.48.94 pr |
200m vrije slag, Dames
Daisy Janssen | 2.32.67 |
Jessie van den Broek | 2.35.50 pr |
Anna Delissen | 2.39.04 pr |
Inge Fransen | 2.40.01 pr |
Elise Verhagen | 2.42.14 pr |
Ine Dekkers | 2.43.65 pr |
Yoerike Rijkers | 2.43.81 |
Charlot Timmers | 2.44.70 |
Simone Fransen | 2.49.02 |
Marelke Rijkers | 2.53.25 pr |
Eva Timmers | 2.56.94 pr |
Mandy Bijvelds | (disk., geen tijd) |
200m vrije slag, Heren
Mathieu van der Ven | 2.18.31 |
Wouter Wessels | 2.19.16 pr |
Tom Bus | 2.23.70 |
Niels de Jong | 2.24.78 pr |
Niek Kouwenberg | 2.26.32 pr |
Jeroen van den Corput | 2.29.54 pr |
Jaap de Wit | 2.31.08 pr |
Koen Wessels | 2.32.13 pr |
Wouter van Lierop | 2.34.80 |
Daan van der Aa | 2.35.16 |
Mark Delissen | 2.35.52 pr |
Stef Janssen | 2.41.98 pr |
Jesper Bergmans | 2.42.22 pr |
Martijn Verhagen | 2.45.14 pr |
Stijn van der Aa | 2.47.91 |
Freek Verhagen | 2.58.84 |
Erwin van Lieshout | 3.06.68 pr |
50m vlinderslag, Dames
Daisy Janssen | 0.34.38 |
Yoerike Rijkers | 0.36.79 |
Inge Fransen | 0.37.12 pr |
Anna Delissen | 0.37.51 pr |
Marelke Rijkers | 0.38.80 |
Elise Verhagen | 0.38.99 pr |
Jessie van den Broek | 0.39.62 pr |
Simone Fransen | 0.39.67 |
Eva Timmers | 0.40.07 pr |
Ine Dekkers | 0.42.60 |
Maud Jansen | 0.45.18 pr |
Lotte Minheere | 0.49.87 pr |
Wilke Wessels | 0.50.61 |
Julia Janssen | 1.07.26 pr |
Charlot Timmers | 0.39.43 (disk.) |
50m vlinderslag, Heren
Niek Kouwenberg | 0.30.94 pr |
Wouter Wessels | 0.31.96 |
Niels de Jong | 0.32.19 pr |
Mathieu van der Ven | 0.33.33 |
Daan van der Aa | 0.33.60 pr |
Wouter van Lierop | 0.34.94 pr |
Jeroen van den Corput | 0.35.13 |
Tom Bus | 0.36.31 pr |
Stef Janssen | 0.36.47 |
Stijn van der Aa | 0.36.92 |
Koen Wessels | 0.36.96 |
Jesper Bergmans | 0.37.47 pr |
Jaap de Wit | 0.37.60 |
Mark Delissen | 0.38.45 |
Martijn Verhagen | 0.38.82 pr |
Erwin van Lieshout | 0.42.10 |
Freek Verhagen | 0.44.94 |
Remco van Kilsdonk | 0.49.64 pr |
Dave Weijers | 1.04.96 pr |
4 x 50m vrije slag, Dames
Jessie van den Broek | 2.30.12 | 32.43 (startzw.) |
Wilke Wessels |
Maud Jansen |
Lotte Minheere |
4 x 50m vrije slag, Heren
Freek Verhagen | 2.38.68 | 34.68 (startzw.) |
Dave Weijers |
Remco van Kilsdonk |
Erwin van Lieshout |
4 x 100m vrije slag, Dames
Daisy Janssen | 4.49.29 | 1.12.43 (startzw.) |
Inge Fransen |
Charlot Timmers |
Yoerike Rijkers |
Eva Timmers | 5.01.31 | 1.20.13 (startzw.) |
Ine Dekkers |
Anna Delissen |
Elise Verhagen |
4 x 100m vrije slag, Heren
Mathieu van der Ven | 4.20.09 | 1.06.48 (startzw.) |
Niek Kouwenberg |
Wouter Wessels |
Tom Bus |
Daan van der Aa | 4.39.24 | 1.11.55 (startzw.) |
Jeroen van den Corput |
Wouter van Lierop |
Niels de Jong |