- Home
- Wedstrijdgroep
- De Wedstrijden
- Wedstrijden seizoen 2008-2009
- 19-04-2009: Uitslag klassement deel 4
Uitslag klassement deel 4
50m rugslag, Alle, 8 - 10 jaar
Julian Huijbers | 0.44.41 pr |
Koen van Melis | 0.47.24 pr |
50m rugslag, Dames
Maud Jansen | 0.40.99 |
Lisanne van Gennip | 0.43.17 |
Wilke Wessels | 0.48.37 pr |
200m vrije slag, Dames
Jessie van den Broek | 2.35.78 |
Joyce Janssen | 2.40.11 |
Anna Delissen | 2.42.54 |
Charlot Timmers | 2.43.12 |
Inge Fransen | 2.44.15 |
Simone Fransen | 2.45.04 pr |
Ilse van Gerwen | 2.45.29 |
Elise Verhagen | 2.46.38 |
Mandy Bijvelds | 2.48.60 pr |
Eva Timmers | 2.53.11 pr |
Vera Eelkema | 2.55.43 |
Julia Janssen | 3.28.88 pr |
Claudia van Schijndel | (geen tijd, disk: AA) |
200m vrije slag, Heren
Donny van Alphen | 2.07.00 pr |
Wouter Wessels | 2.17.32 pr |
Jeroen van den Corput | 2.22.32 pr |
Tom Bus | 2.24.10 |
Mark Delissen | 2.26.54 pr |
Koen Wessels | 2.27.29 pr |
Stef Janssen | 2.30.89 pr |
Freek Verhagen | 2.33.05 pr |
Daan van der Aa | 2.38.47 |
Jesper Bergmans | 2.39.94 |
Stijn van der Aa | 2.44.73 |
Martijn Verhagen | 2.46.11 |
Robin van Melis | 2.52.75 pr |
Thijs van den Corput | 2.52.78 pr |
Dave Weijers | 2.53.89 pr |
Erwin van Lieshout | 2.58.86 pr |
Remco van Kilsdonk | 3.30.22 |
50m vlinderslag, Alle, 8 - 10 jaar
Koen van Melis | 0.48.15 pr |
Julian Huijbers | 0.52.45 pr |
50m vlinderslag, Dames
Charlot Timmers | 0.35.94 |
Anna Delissen | 0.37.18 pr |
Ilse van Gerwen | 0.37.21 pr |
Joyce Janssen | 0.37.22 |
Simone Fransen | 0.37.26 pr |
Jessie van den Broek | 0.37.38 |
Inge Fransen | 0.37.44 |
Elise Verhagen | 0.38.62 |
Maud Jansen | 0.38.66 pr |
Eva Timmers | 0.39.88 |
Mandy Bijvelds | 0.41.18 |
Lisanne van Gennip | 0.41.85 |
Vera Eelkema | 0.44.32 |
Wilke Wessels | 0.49.38 |
Julia Janssen | 0.56.93 |
Claudia van Schijndel | 0.47.62 (disk: VI) |
50m vlinderslag, Heren
Donny van Alphen | 0.28.93 pr |
Wouter Wessels | 0.31.32 |
Stef Janssen | 0.33.12 pr |
Jeroen van den Corput | 0.33.21 |
Daan van der Aa | 0.33.36 pr |
Koen Wessels | 0.34.15 pr |
Jesper Bergmans | 0.34.97 pr |
Mark Delissen | 0.35.04 pr |
Freek Verhagen | 0.36.41 pr |
Stijn van der Aa | 0.36.43 |
Tom Bus | 0.36.61 |
Martijn Verhagen | 0.37.94 |
Robin van Melis | 0.40.06 |
Erwin van Lieshout | 0.40.86 |
Thijs van den Corput | 0.41.23 pr |
Remco van Kilsdonk | 0.47.54 |
Dave Weijers | 0.59.16 pr |
4x50m vrije slag, Dames, 10 - 12 jaar
Maud Jansen | 2.27.06 | 0.33.85 pr (startzw.) |
Julia Janssen |
Lisanne van Gennip |
Claudia van Schijndel |
4x50m vrije slag, Heren, 10 - 12 jaar
Robin van Melis | 2.33.83 | 0.34.56 (startzw.) |
Remco van Kilsdonk |
Dave Weijers |
Julian Huijbers |
4x100m vrije slag, Dames
Jessie van den Broek | 4.49.47 | 1.08.00 (startzw.) |
Inge Fransen |
Charlot Timmers |
Anna Delissen |
Joyce Janssen | 5.11.27 | 1.16.54 (startzw.) |
Eva Timmers |
Vera Eelkema |
Elise Verhagen |
4x100m vrije slag, Heren
Donny van Alphen | 4.12.37 | 0.58.75 (startzw.) |
Tom Bus |
Wouter Wessels |
Daan van der Aa |
Stef Janssen | 4.31.32 | 1.08.32 (startzw.) |
Stijn van der Aa |
Mark Delissen |
Jeroen van den Corput |