Uitslag klassement deel 5
Er is momenteel nog geen informatie bekend over persoonlijke records. Deze zal zo spoedig mogelijk worden toegevoegd.
100m wisselslag, Dames
Inge Fransen | 1.20.25 |
Eva Timmers | 1.24.97 |
Claudia van Schijndel | 1.25.46 |
Simone Fransen | 1.27.29 |
Lisanne van Gennip | 1.29.88 |
Vera Eelkema | 1.26.78 (disk: RH) |
100m wisselslag, Heren
Wouter Wessels | 1.10.48 |
Jeroen van den Corput | 1.10.75 |
Niek Kouwenberg | 1.12.20 |
Koen Wessels | 1.15.02 |
Jesper Bergmans | 1.15.05 |
Stijn van der Aa | 1.17.09 |
Mark Delissen | 1.17.93 |
Simon Cornelissen | 1.21.28 |
Erwin van Lieshout | 1.30.10 |
100m wisselslag, Alle, 8 - 10 jaar
50m vrije slag, Dames
50m vrije slag, Heren
Mathieu van der Ven | 0.27.59 |
Robin van Melis | 0.31.84 |
Dave Weijers | 0.36.60 |
50m rugslag, Dames
Jessie van den Broek | 0.34.62 |
Charlot Timmers | 0.34.95 |
Joyce Janssen | 0.37.21 |
Maud Jansen | 0.39.62 |
Elise Verhagen | 0.40.58 |
Lotte Minheere | 0.41.15 |
Wilke Wessels | 0.45.86 |
50m rugslag, Heren
Freek Verhagen | 0.35.32 |
Martijn Verhagen | 0.37.34 |
Thijs van den Corput | 0.38.06 |
Julian Huijbers | 0.41.53 |
200m vrije slag, Dames
200m vrije slag, Heren
200m wisselslag, Heren
Mathieu van der Ven | 2.37.30 |
Dave Weijers | 3.31.40 |
100m vrije slag, Dames
Jessie van den Broek | 1.07.73 |
Inge Fransen | 1.08.50 |
Charlot Timmers | 1.10.00 |
Elise Verhagen | 1.14.64 |
Maud Jansen | 1.14.94 |
Simone Fransen | 1.18.10 |
Vera Eelkema | 1.18.25 |
Lotte Minheere | 1.18.36 |
Joyce Janssen | 1.18.80 |
Wilke Wessels | 1.25.93 |
100m vrije slag, Heren
Wouter Wessels | 1.01.25 |
Freek Verhagen | 1.04.54 |
Jeroen van den Corput | 1.05.81 |
Martijn Verhagen | 1.09.73 |
Jesper Bergmans | 1.09.82 |
Niek Kouwenberg | 1.10.77 |
Thijs van den Corput | 1.12.59 |
Julian Huijbers | 1.20.90 |
100m vrije slag, Alle, 8 - 10 jaar
50m schoolslag, Dames
Claudia van Schijndel | 0.43.56 |
Eva Timmers | 0.44.97 |
Lisanne van Gennip | 0.46.76 |
Sabien Dekkers | 0.52.41 |
50m schoolslag, Heren
Koen Wessels | 0.38.69 |
Stijn van der Aa | 0.39.16 |
Mark Delissen | 0.41.45 |
50m vlinderslag, Dames
50m vlinderslag, Heren
Daan van der Aa | 0.32.94 |
Simon Cornelissen | 0.37.08 |
Erwin van Lieshout | 0.39.18 |
Robin van Melis | 0.39.44 |
4x100m wisselslag, Dames
Charlot Timmers | 5.25.71 | 0.37.10 (startzw.) |
Vera Eelkema |
Inge Fransen |
Jessie van den Broek |
Joyce Janssen | 5.43.82 | 1.24.26 (startzw.) |
Maud Jansen |
Elise Verhagen |
Simone Fransen |
4x100m wisselslag, Heren
Niek Kouwenberg | 4.43.91 | 0.35.93 (startzw.) |
Jeroen van den Corput |
Wouter Wessels |
Mathieu van der Ven |
Daan van der Aa | 5.10.36 | 0.40.67 (startzw.) |
Freek Verhagen |
Koen Wessels |
Mark Delissen |