- Home
- Wedstrijdgroep
- De Wedstrijden
- Wedstrijden seizoen 2013-2014
- 23-02-2014: Uitslag klassement deel 4
Uitslag klassement deel 4
50m rugslag, Alle, 8 - 10 jaar
Silke van de Weijer | 0.39.91 pr |
Bjarn Martens | 0.46.64 pr |
Jop de Graaf | 0.48.00 pr |
Pleun de Rooi | 0.49.06 pr |
200m vrije slag, Heren
Simon Cornelissen | 2.03.45 pr |
Mathieu van der Ven | 2.16.55 |
Wouter Wessels | 2.16.72 |
Mark Delissen | 2.16.86 |
Niek Kouwenberg | 2.21.81 |
Tom Bus | 2.21.84 pr |
Koen Wessels | 2.22.15 |
Erwin van Lieshout | 2.24.73 pr |
Niels de Jong | 2.25.13 |
Dave Weijers | 2.27.84 pr |
Thimo van den Broek | 2.31.62 pr |
Sjoerd Rooijackers | 2.36.96 pr |
Roger de Veth | 2.52.84 pr |
Rens Martens | 2.54.15 pr |
Cas de Groot | 3.15.14 pr |
Niels Saes | 3.32.03 pr |
Gijs de Rooi | 3.32.83 pr |
Arend Luppens | 3.50.93 pr |
200m vrije slag, Dames
Inge Fransen | 2.34.48 |
Jessie van den Broek | 2.39.03 |
Simone Fransen | 2.42.53 pr |
Sabien Dekkers | 2.42.68 pr |
Jenske Aben | 2.45.96 pr |
Joyce Janssen | 2.47.22 |
Wilke Wessels | 2.47.54 pr |
Silke Aben | 2.48.44 pr |
Paula Cornelissen | 2.55.31 pr |
Manon van de Laar | 3.13.77 pr |
Sharon Snijders | 3.21.96 pr |
Ingrid Penninx | 3.25.14 pr |
Lisa de Groot | 3.35.91 pr |
50m vlinderslag, Alle, 8 - 10 jaar
Silke van de Weijer | 0.38.95 pr |
Pleun de Rooi | 0.47.11 pr |
Jop de Graaf | 0.49.90 pr |
Bjarn Martens | 0.52.31 pr |
50m vlinderslag, Heren
Simon Cornelissen | 0.27.68 |
Niek Kouwenberg | 0.29.83 pr |
Mathieu van der Ven | 0.30.56 pr |
Wouter Wessels | 0.30.81 |
Niels de Jong | 0.30.81 pr |
Koen Wessels | 0.31.76 |
Erwin van Lieshout | 0.33.09 |
Mark Delissen | 0.34.33 |
Thimo van den Broek | 0.35.32 pr |
Tom Bus | 0.36.33 |
Dave Weijers | 0.37.79 pr |
Roger de Veth | 0.41.06 pr |
Sjoerd Rooijackers | 0.41.27 |
Cas de Groot | 0.45.56 |
Niels Saes | 0.48.59 pr |
Rens Martens | 0.49.78 |
Gijs de Rooi | 1.02.12 |
Arend Luppens | 1.03.42 pr |
50m vlinderslag, Dames
Inge Fransen | 0.36.02 |
Silke Aben | 0.36.68 |
Jessie van den Broek | 0.37.07 |
Joyce Janssen | 0.37.18 |
Jenske Aben | 0.37.69 pr |
Simone Fransen | 0.37.86 |
Wilke Wessels | 0.38.69 |
Sabien Dekkers | 0.43.63 pr |
Paula Cornelissen | 0.44.50 pr |
Manon van de Laar | 0.47.75 |
Ingrid Penninx | 0.47.97 pr |
Lisa de Groot | 0.58.52 pr |
Sharon Snijders | 1.02.57 pr |
4x100m vrije slag, Heren
Wouter Wessels | 4.00.55 | 1.01.11 (startzw.) |
Niek Kouwenberg |
Mathieu van der Ven |
Simon Cornelissen |
Mark Delissen | 4.17.24 | 1.03.36 (startzw.) |
Niels de Jong |
Koen Wessels |
Tom Bus |
Erwin van Lieshout | 4.36.47 | 1.07.74 (startzw.) |
Dave Weijers |
Thimo van den Broek |
Sjoerd Rooijackers |
Arend Luppens | 6.01.17 pr | 1.40.67 (startzw.) |
Gijs de Rooi |
Cas de Groot |
Rens Martens |
4x100m vrije slag, Dames
Jessie van den Broek | 4.52.67 | 1.08.87 (startzw.) |
Joyce Janssen |
Inge Fransen |
Wilke Wessels |
Simone Fransen | 4.58.72 | 1.14.82 (startzw.) |
Sabien Dekkers |
Jenske Aben |
Silke Aben |