- Home
- Wedstrijdgroep
- De Wedstrijden
- Wedstrijden seizoen 2014-2015
- 02-11-2014: Uitslag klassement deel 2
Uitslag klassement deel 2
50m rugslag, Alle, 8 - 10 jaar
Bjarn Martens | 0.44.50 pr |
Pleun de Rooi | 0.45.01 pr |
Fiene Donkers | 0.51.69 pr |
Zoë van den Boom | 0.55.23 |
Sanne van Dijk | 0.55.32 pr |
50m rugslag, Heren
Niek Kouwenberg | 0.31.66 |
Mathieu van der Ven | 0.33.46 |
Jop de Wit | 0.33.60 pr |
Wouter Wessels | 0.34.33 |
Erwin van Lieshout | 0.34.49 |
Koen Wessels | 0.34.52 |
Jeroen van den Corput | 0.34.56 |
Mark Delissen | 0.35.45 |
Tom Bus | 0.35.94 |
Dave Weijers | 0.36.70 pr |
Cas de Groot | 0.39.30 pr |
Sjoerd Rooijackers | 0.39.91 pr |
Roger de Veth | 0.40.41 |
Rens Martens | 0.41.11 |
Niels Saes | 0.44.06 pr |
Gijs de Rooi | 0.45.33 pr |
Arend Luppens | 0.45.59 pr |
Jop de Graaf | 0.47.89 |
50m rugslag, Dames
Simone Fransen | 0.35.91 |
Charlot Timmers | 0.35.95 |
Jessie van den Broek | 0.36.04 |
Inge Fransen | 0.36.90 pr |
Silke van de Weijer | 0.38.08 pr |
Ingrid Penninx | 0.39.48 pr |
Manon van de Laar | 0.39.99 pr |
Silke Aben | 0.40.35 pr |
Jenske Aben | 0.41.01 pr |
Sharon Snijders | 0.41.20 pr |
Anna Delissen | 0.41.56 |
Paula Cornelissen | 0.41.96 |
Wilke Wessels | 0.42.03 |
Mandy Bijvelds | 0.44.83 |
Lisa de Groot | 0.50.20 |
Femke van de Laar | 0.51.88 |
100m vrije slag, Alle, 8 - 10 jaar
Pleun de Rooi | 1.30.21 pr |
Bjarn Martens | 1.36.88 |
Fiene Donkers | 1.40.30 pr |
Zoë van den Boom | 1.45.32 pr |
Sanne van Dijk | 1.55.77 pr |
100m vrije slag, Heren
Niek Kouwenberg | 1.00.32 |
Mathieu van der Ven | 1.01.12 |
Jop de Wit | 1.01.56 |
Wouter Wessels | 1.01.91 |
Mark Delissen | 1.03.09 |
Niels de Jong | 1.03.50 |
Tom Bus | 1.03.92 |
Jeroen van den Corput | 1.05.17 |
Dave Weijers | 1.05.55 pr |
Erwin van Lieshout | 1.05.78 |
Koen Wessels | 1.06.59 |
Sjoerd Rooijackers | 1.10.03 pr |
Roger de Veth | 1.13.75 pr |
Cas de Groot | 1.16.51 pr |
Rens Martens | 1.17.05 pr |
Niels Saes | 1.20.79 pr |
Gijs de Rooi | 1.24.80 pr |
Jop de Graaf | 1.32.91 pr |
Arend Luppens | 1.42.93 |
100m vrije slag, Dames
Jessie van den Broek | 1.06.75 |
Inge Fransen | 1.08.68 |
Silke van de Weijer | 1.13.25 pr |
Anna Delissen | 1.13.64 |
Jenske Aben | 1.14.35 |
Mandy Bijvelds | 1.15.22 |
Charlot Timmers | 1.15.30 |
Paula Cornelissen | 1.16.70 pr |
Simone Fransen | 1.17.76 |
Wilke Wessels | 1.18.96 |
Silke Aben | 1.20.35 |
Ingrid Penninx | 1.22.02 pr |
Sharon Snijders | 1.22.81 pr |
Manon van de Laar | 1.26.40 pr |
Lisa de Groot | 1.28.38 pr |
Femke van de Laar | 1.40.18 |
4x50m wisselslag, Dames, 8 - 10 jaar
Zoë van den Boom | 3.30.54 | 0.54.47 (startzw.) |
Sanne van Dijk |
Pleun de Rooi |
Fiene Donkers |
4x100m wisselslag, Heren
Niek Kouwenberg | 4.46.86 | 1.12.42 (startzw.) |
Mathieu van der Ven |
Wouter Wessels |
Jop de Wit |
Niels de Jong | 4.58.13 | 1.17.01 (startzw.) |
Jeroen van den Corput |
Koen Wessels |
Mark Delissen |
Rens Martens | 6.11.16 pr | 1.31.32 (startzw.) |
Cas de Groot |
Roger de Veth |
Niels Saes |
4x100m wisselslag, Dames
Charlot Timmers | 5.15.85 | 1.17.89 (startzw.) |
Inge Fransen |
Anna Delissen |
Jessie van den Broek |
Simone Fransen | 5.52.84 | 1.17.89 (startzw.) |
Jenske Aben |
Mandy Bijvelds |
Wilke Wessels |
Manon van de Laar | 5.48.82 pr | 1.27.90 (startzw.) |
Paula Cornelissen |
Silke Aben |
Silke van de Weijer |