- Home
- Wedstrijdgroep
- De Wedstrijden
- Wedstrijden seizoen 2015-2016
- 21-02-2016: Uitslag klassement deel 3
Uitslag klassement deel 3
50m vrije slag, Heren
Niels de Jong | 0.27.54 |
Wouter Wessels | 0.28.20 |
Mathieu van der Ven | 0.28.66 |
Jeroen van den Corput | 0.28.83 |
Koen Wessels | 0.28.92 pr |
Erwin van Lieshout | 0.28.97 pr |
Julian Huijbers | 0.29.20 pr |
Rens Martens | 0.29.27 |
Mark Delissen | 0.29.50 |
Tom Bus | 0.29.74 |
Cas de Groot | 0.30.40 |
Roger de Veth | 0.30.83 pr |
Sjoerd Rooijackers | 0.31.05 pr |
Sander van Dijck | 0.31.86 pr |
Niels Saes | 0.32.31 pr |
Gijs de Rooi | 0.32.97 pr |
50m vrije slag, Dames
Lisanne van Gennip | 0.30.98 |
Silke van de Weijer | 0.31.06 pr |
Jessie van den Broek | 0.31.28 |
Inge Fransen | 0.31.94 |
Silke Aben | 0.32.30 pr |
Charlot Timmers | 0.32.95 |
Jenske Aben | 0.33.14 |
Sharon Snijders | 0.33.25 |
Manon van de Laar | 0.35.95 pr |
Lisa de Groot | 0.35.96 pr |
Pleun de Rooi | 0.37.47 |
50m vrije slag, Alle, 8 - 10 jaar
Bjarn Martens | 0.37.15 |
Fiene Donkers | 0.38.99 |
Sanne van Dijk | 0.39.02 pr |
Zoë van den Boom | 0.41.74 |
200m wisselslag, Heren
Wouter Wessels | 2.32.56 |
Niels de Jong | 2.34.65 pr |
Erwin van Lieshout | 2.40.38 pr |
Mark Delissen | 2.40.71 |
Koen Wessels | 2.41.31 |
Rens Martens | 2.42.20 pr |
Mathieu van der Ven | 2.48.84 |
Julian Huijbers | 2.50.54 pr |
Cas de Groot | 2.53.82 pr |
Sjoerd Rooijackers | 3.02.01 pr |
Niels Saes | 3.05.25 pr |
Roger de Veth | 3.08.55 |
Sander van Dijck | 3.12.38 pr |
Gijs de Rooi | (geen tijd, disk: SK) |
Jeroen van den Corput | (geen tijd, disk: SK) |
200m wisselslag, Dames
Lisanne van Gennip | 2.48.15 pr |
Silke Aben | 2.52.38 pr |
Inge Fransen | 2.55.85 |
Charlot Timmers | 2.58.54 |
Sharon Snijders | 3.00.40 pr |
Jessie van den Broek | 3.08.21 |
Lisa de Groot | 3.11.22 pr |
Manon van de Laar | 3.13.89 pr |
Pleun de Rooi | 3.14.08 pr |
Jenske Aben | 3.14.59 |
Silke van de Weijer | (geen tijd, disk: SK) |
50m schoolslag, Alle, 8 - 10 jaar
Fiene Donkers | 0.50.25 |
Bjarn Martens | 0.53.71 |
Zoë van den Boom | 0.53.87 pr |
Sanne van Dijk | 0.54.19 |
4x100m schoolslag, Heren
Mathieu van der Ven | 5.15.81 | 1.22.05 (startzw.) |
Jeroen van den Corput |
Niels de Jong |
Wouter Wessels |
Koen Wessels | 5.48.95 | 1.24.83 (startzw.) |
Tom Bus |
Erwin van Lieshout |
Julian Huijbers |
Gijs de Rooi | 6.14.55 | 1.37.46 (startzw.) |
Sander van Dijck |
Cas de Groot |
Rens Martens |
4x100m schoolslag, Dames
Lisa de Groot | 6.07.79 | 1.34.11 (startzw.) |
Silke van de Weijer |
Lisanne van Gennip |
Inge Fransen |
Silke Aben | 6.29.39 | 1.34.76 (startzw.) |
Sharon Snijders |
Charlot Timmers |
Jenske Aben |