- Home
- Wedstrijdgroep
- De Wedstrijden
- Wedstrijden seizoen 2016-2017
- 04-12-2016: Uitslag klassement deel 2
Uitslag klassement deel 2
50m rugslag, Alle, 8 - 10 jaar
| Fiene Donkers | 0.43.05 pr |
| Moïs Baggermans | 0.52.36 pr |
| Thijs van de Weijer | 0.52.82 pr |
| Anna-Roos Reijnders | 0.54.58 pr |
50m rugslag, Heren
| Niek Kouwenberg | 0.30.44 pr |
| Wouter Wessels | 0.32.41 pr |
| Rens Martens | 0.32.81 pr |
| Brian van Gennip | 0.32.97 pr |
| Niels de Jong | 0.33.42 |
| Cas de Groot | 0.33.74 pr |
| Koen Wessels | 0.34.11 |
| Julian Huijbers | 0.34.13 pr |
| Tom Bus | 0.35.66 |
| Roger de Veth | 0.36.15 |
| Sander van Dijck | 0.36.41 pr |
| Gijs de Rooi | 0.37.77 |
| Bjarn Martens | 0.39.84 pr |
| Sjoerd Rooijackers | 0.40.39 |
| Siebe Klaassen | 0.41.97 pr |
| Max Rutten | 0.47.06 |
| Erwin van Lieshout | (geen tijd, disk: RC) |
50m rugslag, Dames
| Silke van de Weijer | 0.33.73 pr |
| Lisanne van Gennip | 0.36.11 pr |
| Silke Aben | 0.36.97 |
| Sharon Snijders | 0.37.00 |
| Inge Fransen | 0.38.31 |
| Manon van de Laar | 0.39.79 |
| Floor Graat | 0.40.40 pr |
| Lisa de Groot | 0.40.41 pr |
| Jenske Aben | 0.40.50 |
| Pleun de Rooi | 0.41.08 |
| Sanne van Dijk | 0.43.56 pr |
| Femke Leenders | 0.43.95 pr |
100m vrije slag, Alle, 8 - 10 jaar
| Fiene Donkers | 1.23.03 |
| Thijs van de Weijer | 1.44.30 pr |
| Anna-Roos Reijnders | 1.48.28 pr |
| Moïs Baggermans | (geen tijd, disk: AA) |
100m vrije slag, Heren
| Niek Kouwenberg | 0.59.12 pr |
| Rens Martens | 1.00.43 |
| Wouter Wessels | 1.00.82 |
| Niels de Jong | 1.01.06 |
| Brian van Gennip | 1.01.55 |
| Erwin van Lieshout | 1.02.72 |
| Tom Bus | 1.03.17 |
| Cas de Groot | 1.03.18 pr |
| Julian Huijbers | 1.04.05 pr |
| Koen Wessels | 1.06.15 |
| Sander van Dijck | 1.07.56 pr |
| Sjoerd Rooijackers | 1.07.96 |
| Roger de Veth | 1.11.33 |
| Gijs de Rooi | 1.11.44 |
| Bjarn Martens | 1.19.43 |
| Siebe Klaassen | 1.21.58 |
| Max Rutten | 1.27.13 |
100m vrije slag, Dames
| Silke van de Weijer | 1.06.40 |
| Lisanne van Gennip | 1.06.96 pr |
| Inge Fransen | 1.09.34 |
| Silke Aben | 1.11.15 |
| Jenske Aben | 1.11.61 |
| Sharon Snijders | 1.11.81 pr |
| Lisa de Groot | 1.16.06 pr |
| Pleun de Rooi | 1.19.81 |
| Floor Graat | 1.23.35 |
| Sanne van Dijk | 1.23.79 pr |
| Manon van de Laar | 1.23.94 |
| Femke Leenders | 1.26.22 |
4x50m wisselslag, Alle, 8 - 10 jaar
| Anna-Roos Reijnders | 3.18.82 | 0.54.86 (startzw.) |
| Moïs Baggermans |
| Fiene Donkers |
| Thijs van de Weijer |
4x100m wisselslag, Heren
| Niek Kouwenberg | 4.35.78 | 1.09.31 (startzw.) |
| Brian van Gennip |
| Erwin van Lieshout |
| Wouter Wessels |
| Siebe Klaassen | (disk: EA) | 1.28.49 (startzw.) |
| Rens Martens |
| Cas de Groot |
| Sander van Dijck |
4x100m wisselslag, Dames
| Silke van de Weijer | 5.02.84 pr | 1.13.27 (startzw.) |
| Inge Fransen |
| Silke Aben |
| Lisanne van Gennip |
| Manon van de Laar | 5.43.63 | 1.27.75 (startzw.) |
| Lisa de Groot |
| Jenske Aben |
| Sharon Snijders |