- Home
- Wedstrijdgroep
- De Wedstrijden
- Wedstrijden seizoen 2016-2017
- 05-03-2017: Uitslag klassement deel 4
Uitslag klassement deel 4
50m rugslag, Alle, 8 - 10 jaar
| Fiene Donkers | 0.41.90 pr |
| Thijs van de Weijer | 0.51.85 pr |
50m rugslag, Heren
200m vrije slag, Dames
| Lisanne van Gennip | 2.27.35 |
| Silke van de Weijer | 2.27.90 |
| Anna Delissen | 2.34.21 pr |
| Sharon Snijders | 2.35.33 pr |
| Jessie van den Broek | 2.35.46 |
| Inge Fransen | 2.36.56 |
| Pleun de Rooi | 2.44.90 pr |
| Paula Cornelissen | 2.48.04 |
| Lisa de Groot | 2.48.39 pr |
| Sanne van Dijk | 3.03.70 pr |
| Femke Leenders | 3.05.23 pr |
| Manon van de Laar | 3.05.27 |
| Lian Vereijken | 3.14.30 pr |
| Zoë van den Boom | 3.16.97 pr |
200m vrije slag, Heren
| Rens Martens | 2.11.74 pr |
| Wouter Wessels | 2.15.70 |
| Brian van Gennip | 2.15.71 |
| Mark Delissen | 2.20.19 |
| Niek Kouwenberg | 2.21.22 |
| Koen Wessels | 2.21.44 |
| Erwin van Lieshout | 2.24.07 |
| Tom Bus | 2.26.11 |
| Jeroen van den Corput | 2.27.09 |
| Niels Saes | 2.28.09 pr |
| Sjoerd Rooijackers | 2.30.53 |
| Roger de Veth | 2.35.24 |
| Siebe Klaassen | 2.54.49 pr |
| Bjarn Martens | 3.01.83 |
| Gijs de Rooi | (geen tijd, disk: AA) |
| Cas de Groot | (geen tijd, disk: AA) |
50m vlinderslag, Alle, 8 - 10 jaar
| Fiene Donkers | 0.38.35 pr |
| Thijs van de Weijer | 0.57.71 |
50m vlinderslag, Dames
| Silke van de Weijer | 0.32.77 |
| Lisanne van Gennip | 0.33.13 |
| Anna Delissen | 0.33.55 pr |
| Jessie van den Broek | 0.35.30 |
| Inge Fransen | 0.36.00 |
| Sharon Snijders | 0.36.45 pr |
| Pleun de Rooi | 0.37.43 pr |
| Sanne van Dijk | 0.41.15 |
| Paula Cornelissen | 0.41.34 pr |
| Manon van de Laar | 0.42.62 |
| Lisa de Groot | 0.43.15 pr |
| Femke Leenders | 0.49.17 |
| Lian Vereijken | 0.49.66 |
| Zoë van den Boom | (geen tijd, disk: AA) |
50m vlinderslag, Heren
| Niek Kouwenberg | 0.30.14 |
| Wouter Wessels | 0.30.56 |
| Cas de Groot | 0.31.12 |
| Erwin van Lieshout | 0.31.15 |
| Brian van Gennip | 0.31.17 pr |
| Koen Wessels | 0.31.25 |
| Jeroen van den Corput | 0.31.92 |
| Rens Martens | 0.32.46 |
| Mark Delissen | 0.33.20 |
| Roger de Veth | 0.33.72 pr |
| Niels Saes | 0.35.80 |
| Tom Bus | 0.36.81 |
| Sjoerd Rooijackers | 0.37.70 |
| Gijs de Rooi | 0.43.23 |
| Siebe Klaassen | 0.47.84 |
4x100m vrije slag, Dames
| Anna Delissen | 4.35.17 | 1.10.62 (startzw.) |
| Inge Fransen |
| Jessie van den Broek |
| Lisanne van Gennip |
| Lian Vereijken | 5.45.07 | 1.24.11 (startzw.) |
| Zoë van den Boom |
| Sanne van Dijk |
| Femke Leenders |
4x100m vrije slag, Heren
| Wouter Wessels | 4.11.62 | 1.00.78 (startzw.) |
| Brian van Gennip |
| Cas de Groot |
| Niek Kouwenberg |
| Mark Delissen | 4.23.26 | 1.04.74 (startzw.) |
| Jeroen van den Corput |
| Koen Wessels |
| Erwin van Lieshout |
| Roger de Veth | 4.39.14 | 1.09.29 (startzw.) |
| Sjoerd Rooijackers |
| Siebe Klaassen |
| Tom Bus |
| Cas de Groot | 4.22.88 | 1.01.57 (startzw.) |
| Niels Saes |
| Gijs de Rooi |
| Rens Martens |