- Home
- Wedstrijdgroep
- De Wedstrijden
- Wedstrijden seizoen 2016-2017
- 20-11-2016: Uitslag clubkampioenschappen ZV Hydra 2016
Uitslag clubkampioenschappen ZV Hydra 2016
Algemeen clubkampioen Dames
- Silke van de Weijer
- Silke Aben
- Pleun de Rooi
- Fiene Donkers
- Lisanne van Gennip
- Charlot Timmers
- Inge Fransen
- Jenske Aben
- Jessie van den Broek
- Sharon Snijders
- Sanne van Dijk
- Lisa de Groot
- Zoe van den Boom
- Paula Cornelissen
- Suus Bontrup
- Femke Leenders
- Manon van de Laar
- Susan Wijnen
- Lara Penninx
- Anouk van der Zanden
- Saar Bontrup
Algemeen clubkampioen Heren
- Rens Martens
- Cas de Groot
- Brian van Gennip
- Niek Kouwenberg
- Bjarn Martens
- Wouter Wessels
- Niels de Jong
- Erwin van Lieshout
- Mathieu van der Ven
- Sjoerd Rooijackers
- Niels Saes
- Koen Wessels
- Gijs de Rooi
- Julian Huijbers
- Mark Delissen
- Tom Bus
- Roger de Veth
- Siebe Klaassen
Uitslag per leeftijd
Dames 2005 + 2006
- Fiene Donkers
- Sanne van Dijk
- Zoe van den Boom
- Suus Bontrup
Dames 2003 + 2004
- Silke van de Weijer
- Pleun de Rooi
- Femke Leenders
- Lara Penninx
- Anouk van der Zanden
- Saar Bontrup
Dames 2001 + 2002
- Silke Aben
- Sharon Snijders
- Lisa de Groot
- Susan Wijnen
Dames 2000 en ouder
- Lisanne van Gennip
- Charlot Timmers
- Inge Fransen
- Jenske Aben
- Jessie van den Broek
- Paula Cornelissen
- Manon van de Laar
Heren 2005 + 2006
- Bjarn Martens
Heren 2003 + 2004
- Siebe Klaassen
Heren 2001 + 2002
- Rens Martens
- Cas de Groot
- Gijs de Rooi
- Niels Saes
Heren 1999 + 2000
- Brian van Gennip
- Roger de Veth
Heren 1998 en ouder
- Niek Kouwenberg
- Wouter Wessels
- Niels de Jong
- Erwin van Lieshout
- Mathieu van der Ven
- Koen Wessels
- Julian Huijbers
- Mark Delissen
- Tom Bus
- Sjoerd Rooijackers
Zaterdag 19 november 2016
100m schoolslag, Alle, 9 - 11 jaar
Fiene Donkers | 1.42.94 pr |
Bjarn Martens | 1.46.81 pr |
Sanne van Dijk | 1.48.89 pr |
Suus Bontrup | (geen tijd, disk: SK) |
Zoë van den Boom | (geen tijd, disk: SJ) |
100m schoolslag, Dames
Inge Fransen | 1.27.01 |
Lisanne van Gennip | 1.29.68 |
Silke Aben | 1.30.46 pr |
Silke van de Weijer | 1.31.53 pr |
Charlot Timmers | 1.31.99 pr |
Lisa de Groot | 1.32.04 pr |
Pleun de Rooi | 1.34.72 pr |
Jenske Aben | 1.35.22 pr |
Jessie van den Broek | 1.35.41 |
Sharon Snijders | 1.35.92 |
Paula Cornelissen | 1.39.13 pr |
Femke Leenders | 1.43.07 pr |
Susan Wijnen | 1.44.74 pr |
Manon van de Laar | 1.50.41 |
Lara Penninx | 1.51.61 pr |
Saar Bontrup | 2.11.09 pr |
Anouk van der Zanden | (geen tijd, disk: AA) |
100m schoolslag, Heren
Brian van Gennip | 1.14.62 pr |
Wouter Wessels | 1.16.53 |
Niels de Jong | 1.17.11 pr |
Rens Martens | 1.19.67 pr |
Niek Kouwenberg | 1.21.08 |
Koen Wessels | 1.21.08 |
Erwin van Lieshout | 1.21.10 pr |
Julian Huijbers | 1.25.54 pr |
Mathieu van der Ven | 1.25.71 |
Cas de Groot | 1.25.78 pr |
Gijs de Rooi | 1.26.11 pr |
Sander van Dijck | 1.26.37 pr |
Tom Bus | 1.26.82 |
Mark Delissen | 1.28.76 |
Roger de Veth | 1.34.01 |
Niels Saes | 1.37.82 pr |
Sjoerd Rooijackers | 1.43.08 pr |
Siebe Klaassen | 1.44.91 pr |
Max Rutten | (geen tijd, disk: AA) |
50m vlinderslag, Alle, 9 - 11 jaar
Fiene Donkers | 0.40.47 pr |
Sanne van Dijk | 0.40.67 pr |
Bjarn Martens | 0.41.63 |
Zoë van den Boom | 0.48.50 |
Suus Bontrup | 0.52.48 pr |
100m vlinderslag, Dames
Silke Aben | 1.15.47 |
Silke van de Weijer | 1.17.07 |
Lisanne van Gennip | 1.17.38 pr |
Charlot Timmers | 1.17.59 pr |
Jenske Aben | 1.20.89 pr |
Inge Fransen | 1.21.33 |
Pleun de Rooi | 1.24.14 pr |
Jessie van den Broek | 1.28.57 |
Sharon Snijders | 1.28.80 |
Manon van de Laar | 1.38.98 |
Lisa de Groot | 1.39.51 pr |
Paula Cornelissen | 1.40.09 pr |
Susan Wijnen | 1.49.89 |
Saar Bontrup | 1.54.30 pr |
Lara Penninx | 1.57.15 pr |
Anouk van der Zanden | 2.11.41 pr |
Femke Leenders | (geen tijd, disk: AA) |
100m vlinderslag, Heren
Niek Kouwenberg | 1.04.82 |
Erwin van Lieshout | 1.08.23 pr |
Wouter Wessels | 1.08.51 pr |
Niels de Jong | 1.10.25 |
Mathieu van der Ven | 1.11.75 |
Koen Wessels | 1.12.69 |
Brian van Gennip | 1.12.96 |
Cas de Groot | 1.12.96 pr |
Rens Martens | 1.13.44 pr |
Mark Delissen | 1.17.54 |
Julian Huijbers | 1.18.73 pr |
Tom Bus | 1.25.20 |
Niels Saes | 1.26.20 pr |
Sjoerd Rooijackers | 1.31.08 |
Gijs de Rooi | 1.32.22 pr |
Siebe Klaassen | 1.42.87 pr |
Max Rutten | (geen tijd, disk: VD) |
Roger de Veth | (geen tijd, disk: VI) |
Sander van Dijck | (geen tijd, disk: VO) |
Zondag 20 november 2016
100m rugslag, Dames
Silke van de Weijer | 1.15.05 pr |
Silke Aben | 1.16.39 pr |
Charlot Timmers | 1.17.28 |
Jessie van den Broek | 1.17.99 pr |
Lisanne van Gennip | 1.18.57 pr |
Sharon Snijders | 1.19.88 pr |
Jenske Aben | 1.22.70 pr |
Inge Fransen | 1.24.00 |
Pleun de Rooi | 1.25.77 pr |
Manon van de Laar | 1.26.86 |
Paula Cornelissen | 1.27.41 |
Lisa de Groot | 1.29.33 pr |
Femke Leenders | 1.31.63 pr |
Wilke Wessels | 1.32.46 |
Susan Wijnen | 1.33.69 pr |
Lara Penninx | 1.44.71 pr |
Anouk van der Zanden | 1.44.76 |
Saar Bontrup | 1.49.88 |
100m rugslag, Heren
Niek Kouwenberg | 1.05.41 pr |
Brian van Gennip | 1.08.89 pr |
Wouter Wessels | 1.10.15 pr |
Mathieu van der Ven | 1.11.53 |
Niels de Jong | 1.11.53 |
Erwin van Lieshout | 1.11.95 pr |
Rens Martens | 1.12.18 pr |
Julian Huijbers | 1.12.28 pr |
Cas de Groot | 1.14.30 pr |
Tom Bus | 1.14.93 |
Jeroen van den Corput | 1.14.94 |
Mark Delissen | 1.16.13 |
Koen Wessels | 1.16.27 |
Roger de Veth | 1.18.36 pr |
Gijs de Rooi | 1.18.46 pr |
Niels Saes | 1.24.10 pr |
Sjoerd Rooijackers | 1.25.90 |
100m rugslag, Alle, 9 - 11 jaar
Siebe Klaassen | 1.33.60 pr |
Bjarn Martens | 1.25.02 pr |
Fiene Donkers | 1.32.93 pr |
Sanne van Dijk | 1.35.09 pr |
Suus Bontrup | 1.44.21 pr |
Renate Wijnen | 1.49.92 pr |
Zoë van den Boom | 1.52.25 pr |
100m vrije slag, Dames
Jessie van den Broek | 1.05.66 |
Silke van de Weijer | 1.06.06 pr |
Silke Aben | 1.07.51 pr |
Lisanne van Gennip | 1.07.66 |
Jenske Aben | 1.08.11 pr |
Inge Fransen | 1.08.97 |
Charlot Timmers | 1.09.12 |
Sharon Snijders | 1.12.18 pr |
Paula Cornelissen | 1.14.89 |
Lisa de Groot | 1.17.06 |
Pleun de Rooi | 1.17.92 |
Wilke Wessels | 1.22.06 |
Susan Wijnen | 1.22.30 pr |
Femke Leenders | 1.23.49 pr |
Manon van de Laar | 1.24.45 |
Lara Penninx | 1.26.71 pr |
Anouk van der Zanden | 1.33.06 pr |
Saar Bontrup | 1.36.91 pr |
100m vrije slag, Heren
Niek Kouwenberg | 0.59.91 |
Rens Martens | 1.00.10 pr |
Wouter Wessels | 1.00.35 |
Erwin van Lieshout | 1.01.07 pr |
Brian van Gennip | 1.01.15 pr |
Mathieu van der Ven | 1.01.74 |
Niels de Jong | 1.01.87 |
Mark Delissen | 1.03.12 |
Cas de Groot | 1.03.56 pr |
Julian Huijbers | 1.03.76 pr |
Tom Bus | 1.03.83 |
Koen Wessels | 1.05.70 |
Jeroen van den Corput | 1.05.77 |
Sjoerd Rooijackers | 1.07.69 |
Roger de Veth | 1.09.26 |
Gijs de Rooi | 1.09.48 |
Siebe Klaassen | 1.22.91 pr |
Niels Saes | (geen tijd, disk: AA) |
100m vrije slag, Alle, 9 - 11 jaar
Bjarn Martens | 1.18.65 pr |
Fiene Donkers | 1.22.34 pr |
Sanne van Dijk | 1.24.47 pr |
Zoë van den Boom | 1.27.99 pr |
Renate Wijnen | 1.38.48 pr |
Suus Bontrup | 1.40.51 pr |
4x50m vrije slag, Dames
Jessie van den Broek | 2.11.50 | 0.30.97 (startzw.) |
Charlot Timmers |
Sharon Snijders |
Manon van de Laar |
Lisanne van Gennip | 2.09.55 | 0.31.64 (startzw.) |
Silke Aben |
Jenske Aben |
Lisa de Groot |
Inge Fransen | (disk: EA) | 0.32.86 (startzw.) |
Silke van de Weijer |
Pleun de Rooi |
Paula Cornelissen |
4x50m vrije slag, Heren
Niek Kouwenberg | 1.54.56 | 0.27.70 (startzw.) |
Jeroen van den Corput |
Tom Bus |
Mark Delissen |
Niels de Jong | 1.55.73 | 0.27.74 (startzw.) |
Rens Martens |
Cas de Groot |
Roger de Veth |
Wouter Wessels | 2.09.72 | 0.31.12 (startzw.) |
Brian van Gennip |
Koen Wessels |
Sander van Dijck |
Mathieu van der Ven | 1.59.10 | 0.29.58 (startzw.) |
Erwin van Lieshout |
Julian Huijbers |
Sjoerd Rooijackers |